教學(xué)科研
魅力一中 輝煌卓著
新鄉(xiāng)市一中第五屆小課題結(jié)項獲獎名單
新鄉(xiāng)市一中第五屆小課題結(jié)項獲獎匯總表 2019年6月 | ||||||
總序號 | 序號 | 立項編號 | 小課題名稱 | 學(xué)科 | 申報人 | 獲獎等級 |
1 | 1 | 2018YW09 | 如何上好階段性語文復(fù)習(xí)課 | 語文 | 原博覽 | 一等獎 |
2 | 2 | 2018YW10 | 如何利用分層教學(xué)培養(yǎng)學(xué)困生學(xué)習(xí)興趣 | 語文 | 王春曉 | 一等獎 |
3 | 3 | 2018YW12 | 提升語文早讀效率的策略與實踐研究 | 語文 | 呂志高 | 一等獎 |
4 | 4 | 2018YW02 | 高考語文復(fù)習(xí)課的策略研究 | 語文 | 李巖 | 二等獎 |
5 | 5 | 2018YW04 | 提高師生溝通有效性的策略研究 | 語文 | 王蔚沖 | 二等獎 |
6 | 6 | 2018YW01 | 教材內(nèi)記敘文群文重組研究 | 語文 | 賈寶平 | 三等獎 |
7 | 7 | 2018YW03 | 魯迅《祝福》“立人”思想及當(dāng)下意義研究 | 語文 | 劉付全 | 三等獎 |
8 | 8 | 2018YW08 | 對班級管理中座位排序細節(jié)問題的研究 | 語文 | 于淼 | 三等獎 |
9 | 9 | 2018YW11 | “共生寫作”對于寫作能力的研究 | 語文 | 海鵬 | 三等獎 |
10 | 1 | 2018SX24 | “探尋知識源”對初中數(shù)學(xué)概念教學(xué)的作用研究 | 數(shù)學(xué) | 段新花 | 一等獎 |
11 | 2 | 2018SX34 | 關(guān)于數(shù)學(xué)作業(yè)的幾點思考 | 數(shù)學(xué) | 耿翠玲 | 一等獎 |
12 | 3 | 2018SX08 | 高中數(shù)學(xué)高效課堂教學(xué)研究 | 數(shù)學(xué) | 劉銀平 | 一等獎 |
13 | 4 | 2018SX29 | 初中數(shù)學(xué)“探尋知識源”實踐活動策略研究 | 數(shù)學(xué) | 趙予新 | 一等獎 |
14 | 5 | 2018SX21 | 初中數(shù)學(xué)課堂如何提高學(xué)生注意力的研究 | 數(shù)學(xué) | 劉彥麗 | 一等獎 |
15 | 6 | 2018SX10 | 高中數(shù)學(xué)分層走班制教學(xué)的實踐探究 | 數(shù)學(xué) | 花琳 | 一等獎 |
16 | 7 | 2018SX01 | 新課程下課堂教學(xué)行為規(guī)范化的研究 | 數(shù)學(xué) | 王新偉 | 二等獎 |
17 | 8 | 2018sx06 | 高中數(shù)學(xué)課堂中示錯教學(xué)的效果研究 | 數(shù)學(xué) | 靳軍 | 二等獎 |
18 | 9 | 2018SX12 | 將“讀、想、試、做”應(yīng)用到解數(shù)學(xué)題中 | 數(shù)學(xué) | 郝愛景 | 二等獎 |
19 | 10 | 2018SX03 | 在數(shù)學(xué)課中激發(fā)學(xué)生的聽課興趣研究_ | 數(shù)學(xué) | 劉秋玲 | 二等獎 |
20 | 11 | 2018SX05 | 在高中數(shù)學(xué)教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生問題意識的研究 | 數(shù)學(xué) | 王丹陽 | 二等獎 |
21 | 12 | 2018SX02 | 數(shù)學(xué)“問題探究式”教學(xué)模式及案例研究 | 數(shù)學(xué) | 劉秀輝 | 二等獎 |
22 | 13 | 2018SX38 | 初二如何做好分層教學(xué) | 數(shù)學(xué) | 李立新 | 二等獎 |
23 | 14 | 2018SX37 | 數(shù)學(xué)作業(yè)的補充—錯題本的應(yīng)用 | 數(shù)學(xué) | 齊雷 | 二等獎 |
24 | 15 | 2018SX33 | 充分發(fā)揮數(shù)學(xué)作業(yè)的教育功能 | 數(shù)學(xué) | 王三朝 | 二等獎 |
25 | 16 | 2018SX19 | 高中生數(shù)學(xué)閱讀能力培養(yǎng)策略的研究 | 數(shù)學(xué) | 鄭娟 | 二等獎 |
26 | 17 | 2018SX17 | 數(shù)學(xué)文化在高中教學(xué)中的探究 | 數(shù)學(xué) | 李自起 | 二等獎 |
27 | 18 | 2018SX39 | 數(shù)學(xué)作業(yè)和分層作業(yè)的幾點建議 | 數(shù)學(xué) | 劉寧 | 三等獎 |
28 | 19 | 2018SX27 | 數(shù)學(xué)課堂中有效利用錯誤資源的研究 | 數(shù)學(xué) | 趙麗娜 | 三等獎 |
29 | 20 | 2018SX09 | “學(xué)習(xí)金字塔”理論下的高中數(shù)學(xué)教學(xué)對數(shù)學(xué)成績的影響研究 | 數(shù)學(xué) | 楊會蘭 | 三等獎 |
30 | 21 | 2018SX14 | 高中數(shù)學(xué)“開放型題”教學(xué)之我見 | 數(shù)學(xué) | 侯風(fēng)云 | 三等獎 |
31 | 22 | 2018SX16 | 探尋數(shù)學(xué)小結(jié)課的有效教學(xué)策略 | 數(shù)學(xué) | 李娜 | 三等獎 |
32 | 23 | 2018SX07 | 試論數(shù)學(xué)課堂中培養(yǎng)學(xué)生興趣的途徑 | 數(shù)學(xué) | 陳雪祎 | 三等獎 |
33 | 24 | 2018SX35 | 初中數(shù)學(xué)作業(yè)有效性的實踐研究 | 數(shù)學(xué) | 郭衛(wèi)東 | 三等獎 |
34 | 25 | 2018SX40 | 把課堂還給學(xué)生,讓數(shù)學(xué)課堂活起來 | 數(shù)學(xué) | 趙潔 | 三等獎 |
35 | 26 | 2018SX31 | 中學(xué)數(shù)學(xué)作業(yè)評價的研究 | 數(shù)學(xué) | 張書蕊 | 三等獎 |
36 | 27 | 2018SX23 | 提高中學(xué)生預(yù)習(xí)能力的方法的研究 | 數(shù)學(xué) | 許麗麗 | 三等獎 |
37 | 28 | 2018SX22 | 初中數(shù)學(xué)課程中培養(yǎng)學(xué)生核心素養(yǎng)的實踐研究 | 數(shù)學(xué) | 崔文麗 | 三等獎 |
38 | 29 | 2018SX26 | 體驗探究式數(shù)學(xué)課堂建設(shè)的研究 | 數(shù)學(xué) | 王金葉 | 三等獎 |
39 | 30 | 2018SX11 | 搞好初高中數(shù)學(xué)銜接,盡快適應(yīng)高中節(jié)奏 | 數(shù)學(xué) | 錢宇 | 三等獎 |
40 | 31 | 2018SX30 | 學(xué)生“數(shù)學(xué)日記”操作策略研究 | 數(shù)學(xué) | 馮俊輝 | 三等獎 |
41 | 1 | 2018EY01 | 如何做好初高中英語銜接的實踐研究 | 英語 | 劉俊娟 | 一等獎 |
42 | 2 | 2018EY06 | 思維導(dǎo)圖在提高高中生英語閱讀能力中的作用探析 | 英語 | 樊雪 | 一等獎 |
43 | 3 | 2018EY08 | 在高中英語閱讀中實施批判性教學(xué)的研究 | 英語 | 李彥娜 | 一等獎 |
44 | 4 | 2018EY20 | 初中班級管理中活動育人的策略研究 | 英語 | 趙慧 | 二等獎 |
45 | 5 | 2018EY02 | 利用微課促進高中英語教學(xué)的實踐研究 | 英語 | 王靜 | 二等獎 |
46 | 6 | 2018EY22 | 初中英語I’m in(參與)卓越課堂教學(xué)的提問策略研究 | 英語 | 羅思遠 | 二等獎 |
47 | 7 | 2018EY25 | 高中英語課堂中的文化教學(xué) | 英語 | 任旭 | 二等獎 |
48 | 8 | 2018EY04 | 如何讓英語學(xué)習(xí)走近高中文科班男生 | 英語 | 韓云 | 三等獎 |
49 | 9 | 2018EY05 | 微課在高中英語語法教學(xué)中的應(yīng)用 | 英語 | 趙翠曉 | 三等獎 |
50 | 10 | 2018EY09 | 初中生記憶單詞方法的研究 | 英語 | 趙賽楠 | 三等獎 |
51 | 11 | 2018EY18 | 初中英語學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)動機的培養(yǎng) | 英語 | 于秋爽 | 三等獎 |
52 | 12 | 2018EY19 | 開展英語短劇表演對提高英語語言能力的實踐研究 | 英語 | 于慧娟 | 三等獎 |
53 | 1 | 2018WL07 | 提高后進班級物理成績策略的研究 | 物理 | 侯旭寧 | 一等獎 |
54 | 2 | 2018WL02 | 高中物理教學(xué)中形象思維能力的培養(yǎng) | 物理 | 馬文真 | 一等獎 |
55 | 3 | 2018WL01 | 發(fā)散思維的重要性 | 物理 | 金肖瑤 | 二等獎 |
56 | 4 | 2018WL03 | 高中物理課堂學(xué)生創(chuàng)新能力提高方法研究 | 物理 | 田華 | 二等獎 |
57 | 5 | 2018WL06 | 歸納法的啟發(fā)式教學(xué)在物理教學(xué)中的應(yīng)用 | 物理 | 李青春 | 二等獎 |
58 | 6 | 2018WL04 | 自信教育在高中物理教學(xué)中的應(yīng)用 | 物理 | 劉申偉 | 三等獎 |
59 | 1 | 2018HX04 | 提高中學(xué)生自主記憶知識的策略研究 | 化學(xué) | 朱丹丹 | 一等獎 |
60 | 2 | 2018HX11 | 高中化學(xué)教學(xué)中學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力的培養(yǎng) | 化學(xué) | 張齊如 | 二等獎 |
61 | 3 | 2018HX10 | 淺談在化學(xué)教學(xué)中學(xué)生探究能力的培養(yǎng) | 化學(xué) | 齊瑞林 | 二等獎 |
62 | 4 | 2018HX08 | “化學(xué)與生活”教學(xué)實踐研究 | 化學(xué) | 劉潁勝 | 二等獎 |
63 | 5 | 2018HX09 | 化學(xué)實驗是研究型創(chuàng)新學(xué)習(xí)的重要途徑 | 化學(xué) | 劉自力 | 二等獎 |
64 | 6 | 2018HX13 | 高中化學(xué)復(fù)習(xí)課有效性的實踐與策略 | 化學(xué) | 郭敏 | 二等獎 |
65 | 7 | 2018HX05 | 新課標下初中化學(xué)優(yōu)秀學(xué)生學(xué)習(xí)案例的研究 | 化學(xué) | 孫志丹 | 三等獎 |
66 | 8 | 2018HX28 | 淺談化學(xué)課堂的情境創(chuàng)設(shè) | 化學(xué) | 李恒 | 三等獎 |
67 | 9 | 2018HX26 | 源自教材的高考題目研究 | 化學(xué) | 成昕 | 三等獎 |
68 | 10 | 2018HX01 | 初中階段關(guān)于討論交流學(xué)習(xí)形式的研究 | 化學(xué) | 蔡昭 | 三等獎 |
69 | 11 | 2018HX14 | 問題探究教學(xué)法淺談 | 化學(xué) | 王娜 | 三等獎 |
70 | 12 | 2018HX12 | 高中化學(xué)課堂教學(xué)如何創(chuàng)設(shè)問題情境 | 化學(xué) | 李崇杰 | 三等獎 |
71 | 13 | 2018HX19 | 著意做好初、高中化學(xué)銜接教學(xué) | 化學(xué) | 衛(wèi) 強 | 三等獎 |
72 | 14 | 2018HX27 | 培養(yǎng)學(xué)生問問題的意思研究 | 化學(xué) | 李敏 | 三等獎 |
73 | 1 | 2018SW01 | 運用“建構(gòu)主義學(xué)習(xí)理論”進行生物教學(xué)的嘗試 | 生物 | 乾亞東 | 一等獎 |
74 | 2 | 2018SW02 | 淺析生物學(xué)課堂教學(xué)的導(dǎo)入藝術(shù) | 生物 | 李元元 | 一等獎 |
75 | 3 | 2018SW05 | 基于2017版課程標準的高考生物命題研究 | 生物 | 王鵬程 | 二等獎 |
76 | 4 | 2018SW06 | 反思生物學(xué)教學(xué)中的情境創(chuàng)設(shè) | 生物 | 姚瀾 | 二等獎 |
77 | 5 | 2018SW07 | 淺談類比法在生物教學(xué)中的作用 | 生物 | 朱貞貞 | 二等獎 |
78 | 6 | 2018SW03 | 高中生物學(xué)作業(yè)管理的調(diào)查研究 | 生物 | 李城城 | 三等獎 |
79 | 7 | 2018SW08 | 關(guān)于生物愉快教學(xué)法的探討 | 生物 | 王鑫欣 | 三等獎 |
80 | 8 | 2018SW09 | 運用“建構(gòu)主義學(xué)習(xí)理論”進行生物教學(xué)的嘗試 | 生物 | 陳靖 | 三等獎 |
81 |
河南省新鄉(xiāng)市第一中學(xué) 版權(quán)所有 Copyright ? 2020 All rights reserved 備案號:豫ICP備06007185號-1 網(wǎng)站首頁站內(nèi)地圖 |