教學科研
魅力一中 輝煌卓著
2015年度校級小課題結項獲獎匯總
2015年小課題結項獲獎匯總 | |||
序號 | 申報人 | 學科 | 獲獎等級 |
1 | 王蔚沖 | 語文 | 一等獎 |
2 | 李笑嬌 | 語文 | 一等獎 |
3 | 翟薇 | 語文 | 一等獎 |
4 | 董紅果 | 語文 | 一等獎 |
5 | 陳乾 | 語文 | 一等獎 |
6 | 王子昕 | 語文 | 二等獎 |
7 | 段育民 | 語文 | 二等獎 |
8 | 郭亞珍 | 語文 | 二等獎 |
9 | 張彬 | 語文 | 二等獎 |
10 | 陳亞偉 | 語文 | 二等獎 |
11 | 劉暢 | 語文 | 三等獎 |
12 | 田可可 | 語文 | 三等獎 |
13 | 王東龍 | 語文 | 三等獎 |
14 | 趙長亮 | 語文 | 三等獎 |
15 | 侯云燕 | 語文 | 三等獎 |
16 | 于淼 | 語文 | 三等獎 |
17 | 張嫚 | 語文 | 三等獎 |
18 | 賈永霞 | 數(shù)學 | 一等獎 |
19 | 李立新 | 數(shù)學 | 一等獎 |
20 | 李金杰 | 數(shù)學 | 一等獎 |
21 | 耿翠玲 | 數(shù)學 | 一等獎 |
22 | 尚華 | 數(shù)學 | 一等獎 |
23 | 閻建魁 | 數(shù)學 | 二等獎 |
24 | 段新花 | 數(shù)學 | 二等獎 |
25 | 郭衛(wèi)東 | 數(shù)學 | 二等獎 |
26 | 楊會蘭 | 數(shù)學 | 二等獎 |
27 | 趙潔 | 數(shù)學 | 二等獎 |
河南省新鄉(xiāng)市第一中學 版權所有 Copyright ? 2020 All rights reserved 備案號:豫ICP備06007185號-1 網(wǎng)站首頁站內(nèi)地圖 |