校務管理
魅力一中 輝煌卓著
2014年新鄉(xiāng)市一中高考錄取情況(二)
姓名 | 班級 | 錄取大學 |
王 洋 | 36班 | 華北電力大學 |
劉成章 | 36班 | 華北電力大學 |
郭日澤 | 1班 | 華北電力大學 |
李思語 | 8班 | 海南大學 |
李海超 | 39班 | 海南大學 |
趙晨茹 | 36班 | 海南大學 |
孫倩 | 33班 | 海南大學 |
劉凱 | 20班 | 海南大學 |
董雪慧 | 15班 | 海南大學 |
王浩東 | 38班 | 杭州師范大學 |
王鈺 | 10班 | 杭州師范大學 |
孫藝平 | 26班 | 河北傳媒學院 |
袁哲 | 41班 | 河北大學 |
張亞飛 | 25班 | 河北工業(yè)大學 |
孔祥瑞 | 25班 | 河北科技大學 |
曹葉蕃 | 14班 | 河北師范大學 |
雷雨 | 5班 | 河海大學 |
張成 | 4班 | 河海大學 |
張志強 | 36班 | 河海大學 |
冷浩然 | 2班 | 河海大學 |
李弘毅 | 3班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
楊帥 | 12班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
申霏雪 | 9班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
李葉 | 9班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
石潤格 | 8班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
王澤晨 | 8班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
婁靖梓 | 39班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
王煜 | 39班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
劉 璇 | 36班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
王詩雨 | 32班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
張?zhí)镉?/font> | 1班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
李浦躍 | 18班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
趙玉杰 | 14班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
馬聰 | 10班 | 河南財經(jīng)政法大學 |
巴蕾 | 9班 | 河南大學 |
田怡 | 8班 | 河南大學 |
李娟 | 8班 | 河南大學 |
張瑜倩 | 8班 | 河南大學 |
郭安冬 | 6班 | 河南大學 |
申芮寧 | 5班 | 河南大學 |
霍秋譯 | 5班 | 河南大學 |
陳藝霖 | 5班 | 河南大學 |
王曉宇 | 4班 | 河南大學 |
郭瑞建 | 41班 | 河南大學 |
王聰 | 38班 | 河南大學 |
李國華 | 38班 | 河南大學 |
河南省新鄉(xiāng)市第一中學 版權(quán)所有 Copyright ? 2020 All rights reserved 備案號:豫ICP備06007185號-1 網(wǎng)站首頁站內(nèi)地圖 |